MIESTEN EDUSTUSJOUKKUEEN PISTEPÖRSSI KAUTTA AIKAIN 1991-2017
(Tilastoihin laskettu seuran kaikki viralliset ottelut)
Pelaajat | Kaudet | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | |
1 | Lassi Vänttinen | 12 | 420 | 393 | 464 | 857 | 243 |
2 | Sami Nyman | 9 | 314 | 349 | 204 | 553 | 282 |
3 | Pasi Peltola | 12 | 344 | 180 | 357 | 537 | 184 |
4 | Sami Mattila | 7 | 269 | 167 | 249 | 416 | 279 |
5 | Vesa-Matti Virtanen | 9 | 309 | 203 | 207 | 410 | 66 |
6 | Sami Johansson | 7 | 221 | 246 | 104 | 350 | 48 |
7 | Henri Johansson | 6 | 210 | 192 | 145 | 337 | 20 |
8 | Mikko Leikkanen | 10 | 295 | 169 | 102 | 271 | 35 |
9 | Jussi Piha | 5 | 188 | 54 | 182 | 236 | 32 |
10 | Mika Savolainen | 7 | 244 | 54 | 150 | 204 | 314 |
11 | Janne Lamminen | 6 | 230 | 92 | 101 | 193 | 135 |
12 | Lasse Salminen | 3 | 110 | 105 | 82 | 187 | 20 |
13 | Sami Paavola | 9 | 296 | 107 | 77 | 184 | 156 |
14 | Nico Salo | 8 | 221 | 80 | 104 | 184 | 33 |
15 | Mikko Kostamovaara | 7 | 152 | 85 | 92 | 177 | 116 |
16 | Niko Juhola | 9 | 233 | 124 | 51 | 175 | 54 |
17 | Juhani Salo | 6 | 217 | 105 | 68 | 173 | 54 |
18 | Mika Niemi | 4 | 88 | 98 | 69 | 167 | 66 |
19 | Eemeli Salin | 2 | 81 | 98 | 57 | 155 | 34 |
20 | Ilkka Mäkipää | 5 | 184 | 78 | 75 | 153 | 74 |
21 | Asser Jääskeläinen | 8 | 269 | 81 | 71 | 152 | 79 |
22 | Marko Ruponen | 8 | 173 | 87 | 62 | 149 | 63 |
23 | Veli-Matti Luukko | 5 | 171 | 89 | 57 | 146 | 38 |
24 | Sami Tuulola | 5 | 171 | 50 | 92 | 142 | 54 |
25 | Joona Nieminen | 6 | 180 | 74 | 62 | 136 | 62 |
26 | Jussi Lehtinen | 5 | 172 | 84 | 45 | 129 | 99 |
27 | Mika Hirsimäki | 6 | 162 | 98 | 30 | 128 | 199 |
28 | Mikko Petäjistö | 8 | 170 | 72 | 56 | 128 | 134 |
29 | Krister Savonen | 7 | 208 | 47 | 81 | 128 | 40 |
30 | Markus Kulmala | 4 | 139 | 75 | 51 | 126 | 33 |
31 | Matti Toivio | 8 | 307 | 68 | 54 | 122 | 54 |
32 | Riku Gabrielsson | 4 | 148 | 42 | 68 | 110 | 50 |
33 | Mika Myllymäki | 8 | 185 | 50 | 50 | 100 | 152 |
34 | Marko Lakanen | 7 | 173 | 34 | 54 | 88 | 42 |
35 | Tero Karppanen | 2 | 67 | 47 | 40 | 87 | 20 |
36 | Petri Widgren | 6 | 173 | 60 | 26 | 86 | 18 |
37 | Niko Nordlund | 4 | 145 | 29 | 55 | 84 | 103 |
38 | Pasi Sorvali | 7 | 108 | 61 | 22 | 83 | 122 |
39 | Ville Matikainen | 2 | 62 | 58 | 24 | 82 | 18 |
40 | Petri Kiikkinen | 6 | 103 | 49 | 31 | 80 | 16 |
41 | Heikki Hätönen | 3 | 92 | 44 | 30 | 74 | 30 |
42 | Hannu Sassi | 4 | 109 | 46 | 24 | 70 | 42 |
43 | Matti Vapaniemi | 3 | 104 | 25 | 45 | 70 | 68 |
44 | Janne Lähteenmäki | 4 | 106 | 28 | 39 | 67 | 28 |
45 | Peter Kotilainen | 1 | 43 | 46 | 20 | 66 | 16 |
46 | Toni Katajisto | 4 | 137 | 41 | 25 | 66 | 68 |
47 | Matti Koskela | 7 | 190 | 33 | 33 | 66 | 18 |
48 | Joonas Pylsy | 1 | 35 | 31 | 32 | 63 | 15 |
49 | Janne Mannisto | 5 | 115 | 42 | 18 | 60 | 56 |
50 | Kara Tilhe | 6 | 211 | 34 | 26 | 60 | 54 |
51 | Atte Eronen | 5 | 136 | 39 | 20 | 59 | 13 |
52 | Tuomas Koukari | 6 | 211 | 23 | 35 | 58 | 36 |
53 | Juuso Kiviharju | 2 | 61 | 28 | 26 | 54 | 8 |
54 | Tero Lahtinen | 4 | 103 | 25 | 28 | 53 | 86 |
55 | Toni Martikainen | 2 | 82 | 35 | 16 | 51 | 32 |
56 | Jari Sorvali | 12 | 315 | 35 | 15 | 50 | 219 |
57 | Lauri Tuomi | 4 | 96 | 31 | 17 | 48 | 30 |
58 | Pekka Hannula | 2 | 57 | 22 | 26 | 48 | 35 |
59 | Paul Kotilainen | 2 | 78 | 21 | 26 | 47 | 12 |
60 | Vesa Punkari | 3 | 70 | 17 | 30 | 47 | 32 |
61 | Lauri Antila | 5 | 151 | 23 | 23 | 46 | 26 |
62 | Jarko Lakanen | 3 | 100 | 24 | 20 | 44 | 12 |
63 | Joni Korppi | 2 | 49 | 37 | 5 | 42 | 26 |
64 | Miro Lehtinen | 1 | 39 | 18 | 24 | 42 | 8 |
65 | Jani Blad | 2 | 87 | 27 | 14 | 41 | 26 |
66 | Vesa Nordling | 2 | 41 | 10 | 30 | 40 | 18 |
67 | Jukka Laurila | 2 | 77 | 23 | 16 | 39 | 44 |
68 | Janne Jantunen | 3 | 84 | 23 | 13 | 36 | 50 |
69 | Vesa Pussinen | 2 | 40 | 26 | 9 | 35 | 36 |
70 | Jami Manninen | 1 | 33 | 25 | 10 | 35 | 12 |
71 | Harri Petäjistö | 3 | 27 | 19 | 13 | 32 | 59 |
72 | Tero Salomaa | 4 | 111 | 16 | 15 | 31 | 74 |
73 | Salminen Tino | 3 | 114 | 11 | 20 | 31 | 24 |
74 | Riku Reunamäki | 1 | 41 | 17 | 13 | 30 | 12 |
75 | Jouko Honkanen | 1 | 34 | 17 | 13 | 30 | 12 |
76 | Vertti Wigren | 4 | 143 | 20 | 9 | 29 | 12 |
77 | Pasi Pulkkinen | 7 | 172 | 14 | 15 | 29 | 64 |
78 | Adrian Zimmermann | 1 | 32 | 23 | 5 | 28 | 2 |
79 | Eetu Sikkinen | 2 | 71 | 12 | 16 | 28 | 12 |
80 | Hannu Pelttari | 2 | 23 | 20 | 7 | 27 | 10 |
81 | Markku Aho | 2 | 29 | 13 | 14 | 27 | 4 |
82 | Jussi Korhonen | 1 | 33 | 5 | 22 | 27 | 0 |
83 | Antti Mäki | 5 | 122 | 6 | 19 | 25 | 73 |
84 | Oskari Heikkilä | 3 | 89 | 17 | 7 | 24 | 12 |
85 | Ville Ahokas | 5 | 93 | 15 | 9 | 24 | 49 |
86 | Antti Aho | 5 | 70 | 14 | 10 | 24 | 26 |
87 | Teemu Häkkinen | 1 | 23 | 16 | 7 | 23 | 41 |
88 | Tommi Ahola | 1 | 29 | 15 | 8 | 23 | 0 |
89 | Petri Hakonen | 1 | 21 | 15 | 8 | 23 | 12 |
90 | Marko Lamu | 3 | 106 | 13 | 10 | 23 | 12 |
91 | Heikki Rantala | 1 | 41 | 9 | 14 | 23 | 6 |
92 | Juuso Koskinen | 6 | 141 | 10 | 12 | 22 | 41 |
93 | Marko Lamminpohja | 5 | 106 | 13 | 8 | 21 | 111 |
94 | Tatu Varpukari | 1 | 35 | 10 | 10 | 20 | 6 |
95 | Simo Koreniitty | 3 | 91 | 8 | 11 | 19 | 2 |
96 | Jussi Viitanen | 11 | 375 | 0 | 19 | 19 | 61 |
97 | Janne Koukkari | 3 | 71 | 14 | 4 | 18 | 84 |
98 | Ossi Ojala | 4 | 88 | 10 | 7 | 17 | 20 |
99 | Janne Louhelainen | 1 | 41 | 9 | 8 | 17 | 22 |
100 | Petri Mäkeläinen | 1 | 29 | 9 | 8 | 17 | 2 |
101 | Pasi Kiikkinen | 2 | 22 | 12 | 4 | 16 | 6 |
102 | Jesse Ruokostenpohja | 3 | 77 | 8 | 8 | 16 | 2 |
103 | Henri Kamarainen | 1 | 16 | 3 | 13 | 16 | 8 |
104 | Pekka Nieminen | 7 | 222 | 1 | 15 | 16 | 18 |
105 | Ari Lamminpohja | 3 | 59 | 11 | 4 | 15 | 66 |
106 | Janne Vainio | 2 | 43 | 9 | 6 | 15 | 16 |
107 | Jyrki Laaksonen | 1 | 38 | 5 | 10 | 15 | 46 |
108 | Jesper Kivipaasi | 1 | 29 | 5 | 8 | 13 | 15 |
109 | Arto Riihimäki | 1 | 29 | 8 | 4 | 12 | 2 |
110 | Simon Bichel | 1 | 34 | 7 | 5 | 12 | 6 |
111 | Teemu Jaakkola | 2 | 53 | 9 | 2 | 11 | 10 |
112 | Mikko Hernetkoski | 4 | 74 | 5 | 6 | 11 | 38 |
113 | Janne Vilhunen | 1 | 16 | 8 | 2 | 10 | 0 |
114 | Jari Myllymaa | 3 | 86 | 6 | 4 | 10 | 8 |
115 | Jyri Järvinen | 2 | 61 | 5 | 5 | 10 | 4 |
116 | Pekka Virtanen | 1 | 26 | 8 | 1 | 9 | 27 |
117 | Jari Apuli | 2 | 27 | 5 | 4 | 9 | 4 |
118 | Jukka Mustonen | 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 8 |
119 | Vesa Leppänen | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 |
120 | Juho Syvänen | 4 | 47 | 5 | 3 | 8 | 2 |
121 | Tero Naskali | 3 | 82 | 4 | 4 | 8 | 26 |
122 | Tino Lindstedt | 2 | 31 | 3 | 5 | 8 | 2 |
123 | Jarkko Mäkisalo | 2 | 24 | 2 | 6 | 8 | 116 |
124 | Rami Svard | 3 | 50 | 4 | 3 | 7 | 6 |
125 | Tommi Tuominen | 1 | 33 | 3 | 4 | 7 | 14 |
126 | Markus Vuorinen | 2 | 28 | 2 | 5 | 7 | 2 |
127 | Jesper Thorberg | 1 | 26 | 4 | 2 | 6 | 12 |
128 | Jaska Lähteenmäki | 2 | 27 | 3 | 3 | 6 | 6 |
129 | Teemu Lehtola | 4 | 36 | 2 | 4 | 6 | 0 |
130 | Veli Paloheimo | 6 | 31 | 2 | 4 | 6 | 6 |
131 | Ville Lahdensuo | 1 | 20 | 2 | 4 | 6 | 10 |
132 | Petteri Hakanen | 1 | 41 | 3 | 2 | 5 | 14 |
133 | Tuukka Salo | 3 | 67 | 1 | 4 | 5 | 4 |
134 | Timo Isoaho | 1 | 32 | 1 | 4 | 5 | 14 |
135 | Arif Hairedin | 5 | 27 | 3 | 1 | 4 | 10 |
136 | Konsta Tykkyläinen | 1 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 |
137 | Albert Koskinen | 2 | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 |
138 | Mikko Vainio | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
139 | Eetu Pättiniemi | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
140 | Lassi Toriseva | 6 | 155 | 0 | 4 | 4 | 6 |
141 | Kari Lindberg | 1 | 27 | 0 | 4 | 4 | 6 |
142 | Janne Viitala | 2 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
143 | Janne Rusanen | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
144 | Tommi Pajunen | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
145 | Eemeli Akola | 2 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 |
146 | Markus Alin | 1 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 |
147 | Kristian Rajakaltio | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
148 | Markus Lehtivuori | 2 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
149 | Teemu Aaltonen | 1 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 |
150 | Antti Rantala | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
151 | Pekka Pohjamo | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
152 | Jere Pulkkinen | 4 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
153 | Jaakko Jyrkkä | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 |
154 | Sami Seppänen | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
155 | Stevan Burkl | 1 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 |
156 | Michael Flury | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 10 |
157 | Petri Pollardi | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
158 | Ken Kivilä | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
159 | Jarkko Nieminen | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
160 | Olli Tuormala | 5 | 159 | 0 | 1 | 1 | 6 |
161 | Tomi Ikonen | 1 | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 |
162 | Aleksi Toiva | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | 4 |
163 | Kimmo Kontiainen | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 |
164 | Karim Derdar | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
165 | Rene Anderson | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
166 | Antti Laakkonen | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
167 | Tuomas Lehtinen | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
168 | Mikke Mäkinen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
169 | Mark Lehtimäki | 7 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 |
170 | Joni Järviö | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Matti Tuomiranta | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Ossi Lahti | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Jani Puukkoniemi | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Eero Makkonen | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Raimo Hietala | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Jarko Purmonen | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Riku Saarentola | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Ville Kangasmäki | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Kennet Ketola | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Tommi Kekkonen | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Teemu Katajisto | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Veli-Matti Koivunen | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Antti Ylisiurunen | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Petteri Nieminen | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Janne Ronni | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Jani Kianta | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Heikki Hogman | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Antti Jaakkonen | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Matti Palonen | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Jarno Liikala | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Janne Kinnunen | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Teemu Alghren | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Valtteri Lampinen | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Juha-Matti Laakso | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Eetu Hakkinen | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Sami Dahlstrom | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
197 | Ari-Jukka Perkiömäki | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
198 | Antti Sirkia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Toni Tuomi | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Joona Laukkanen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Antti Vuolukka | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Otto Kunnari | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Petri Mastomaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Antti Okkonen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Antti Kykkänen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Heikki Hogman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAISTEN EDUSTUSJOUKKUEEN PISTEPÖRSSI
SALIBANDYLIIGAN RUNKOSARJA/PLAYOFF 1998- 2017
Pelaajat | Kaudet | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | |
1 | Katriina Saarinen | 18 | 494 | 493 | 324 | 817 | 114 |
2 | Nina Rantala | 10 | 309 | 340 | 360 | 700 | 100 |
3 | Hanna Sipiläinen | 10 | 295 | 201 | 280 | 481 | 100 |
4 | Eliisa Alanko | 6 | 178 | 287 | 170 | 457 | 30 |
5 | Anne Suomalainen | 10 | 231 | 208 | 190 | 398 | 40 |
6 | Petra Mäntynen | 6 | 174 | 219 | 175 | 394 | 50 |
7 | Irja Lahtinen | 15 | 440 | 139 | 167 | 306 | 158 |
8 | Katri Luomaniemi | 6 | 182 | 117 | 136 | 253 | 32 |
9 | Veera Molkka | 7 | 200 | 143 | 93 | 236 | 22 |
10 | Alisa Pöllänen | 7 | 169 | 133 | 92 | 225 | 66 |
11 | Minna Korhonen | 3 | 101 | 79 | 67 | 146 | 12 |
12 | Jenni Niikkanen | 2 | 56 | 56 | 89 | 145 | 6 |
13 | Mari Ulmanen | 6 | 130 | 91 | 50 | 141 | 50 |
14 | Ella Alanko | 3 | 78 | 68 | 57 | 125 | 26 |
15 | Minna Kallio | 10 | 219 | 57 | 66 | 123 | 64 |
16 | Henna Yläsuo | 7 | 202 | 56 | 65 | 121 | 54 |
17 | Sanni Nieminen | 7 | 178 | 48 | 59 | 107 | 22 |
18 | Satu Schilcher | 3 | 79 | 47 | 41 | 88 | 10 |
19 | Mari Alila | 7 | 176 | 50 | 32 | 82 | 18 |
20 | Paula Jokinen | 3 | 79 | 42 | 30 | 72 | 10 |
21 | Irina Peltola | 4 | 110 | 20 | 47 | 67 | 50 |
22 | Janna Ahonen | 6 | 133 | 47 | 19 | 66 | 30 |
23 | Kristiina Kauppila | 3 | 80 | 16 | 50 | 66 | 15 |
24 | Eeva-Mari Paavola | 3 | 54 | 42 | 23 | 65 | 4 |
25 | Salla Suomela | 3 | 73 | 35 | 25 | 60 | 2 |
26 | Tytti Lehtinen | 5 | 136 | 22 | 35 | 57 | 54 |
27 | Tiia Raitanen | 5 | 168 | 12 | 41 | 53 | 27 |
28 | Raakel Rasanen | 6 | 98 | 25 | 26 | 51 | 47 |
29 | Annemari Lyden | 6 | 128 | 30 | 20 | 50 | 6 |
30 | Siru Kekkonen | 2 | 52 | 30 | 18 | 48 | 39 |
31 | Maiju Hakulinen | 4 | 102 | 29 | 17 | 46 | 34 |
32 | Mirca Anderegg | 1 | 29 | 20 | 24 | 44 | 8 |
33 | Eeva Valkonen | 6 | 154 | 31 | 8 | 39 | 14 |
34 | Johanna Laurila | 7 | 190 | 2 | 32 | 34 | 68 |
35 | Erja Lötjönen | 1 | 27 | 22 | 9 | 31 | 4 |
36 | Sanna Salonen | 4 | 108 | 24 | 5 | 29 | 2 |
37 | Mia Miesmäki | 5 | 131 | 13 | 15 | 28 | 8 |
38 | Maija Joensuu | 6 | 149 | 9 | 17 | 26 | 28 |
39 | Iida Soininen | 4 | 100 | 13 | 13 | 26 | 6 |
40 | Kiira Joki | 3 | 70 | 13 | 12 | 25 | 8 |
41 | Hillevi Arkkila | 2 | 50 | 9 | 16 | 25 | 12 |
42 | Elina Enlund | 1 | 24 | 15 | 9 | 24 | 2 |
43 | Ann-M. Gregorwich | 5 | 109 | 9 | 15 | 24 | 26 |
44 | Emma Rantanen | 4 | 83 | 9 | 14 | 23 | 0 |
45 | Anna Vitikainen | 2 | 48 | 5 | 17 | 22 | 2 |
46 | Kaisa Malmbeg | 1 | 27 | 18 | 3 | 21 | 2 |
47 | Madeleine Ellilä | 1 | 32 | 16 | 4 | 20 | 6 |
48 | Mira Juvonen | 7 | 159 | 14 | 5 | 19 | 15 |
49 | Laura Airila | 4 | 79 | 8 | 11 | 19 | 4 |
50 | Gitta Suominen | 1 | 29 | 13 | 3 | 16 | 2 |
51 | Jenna Ruokostenpohja | 3 | 64 | 7 | 8 | 15 | 2 |
52 | Hannele Kero | 3 | 91 | 4 | 10 | 14 | 12 |
53 | Riina Pulkkinen | 5 | 127 | 3 | 11 | 14 | 6 |
54 | Liina Lehtinen | 5 | 91 | 9 | 4 | 13 | 10 |
55 | Kaisa Hannula | 2 | 55 | 7 | 6 | 13 | 8 |
56 | Anu Kolinummi | 3 | 62 | 6 | 7 | 13 | 3 |
57 | Hanna Hakala | 2 | 57 | 6 | 7 | 13 | 8 |
58 | Nina Närte | 4 | 119 | 5 | 8 | 13 | 8 |
59 | Mari Levonen | 1 | 23 | 8 | 4 | 12 | 5 |
60 | Jenni Tuominen | 2 | 53 | 4 | 7 | 11 | 8 |
61 | Susanna Kiiskinen | 2 | 46 | 4 | 7 | 11 | 10 |
62 | Terhi Saarela | 2 | 30 | 4 | 5 | 9 | 2 |
63 | Annika Eisanen | 1 | 22 | 4 | 5 | 9 | 2 |
64 | Viivi Ahola | 3 | 58 | 2 | 7 | 9 | 4 |
65 | Viivi Virtanen | 4 | 92 | 3 | 5 | 8 | 5 |
66 | Annastiina Intila | 2 | 42 | 3 | 5 | 8 | 4 |
67 | Johanna Vesa | 2 | 32 | 3 | 5 | 8 | 24 |
68 | Miia-Marika Toivo | 3 | 85 | 3 | 4 | 7 | 4 |
69 | Pauliina Laasanen | 3 | 78 | 3 | 4 | 7 | 10 |
70 | Annina Vainio | 2 | 57 | 3 | 4 | 7 | 4 |
71 | Johanna Vikman | 1 | 17 | 3 | 4 | 7 | 2 |
72 | Kati Pasanen | 1 | 33 | 3 | 3 | 6 | 0 |
73 | Anni Järvinen | 4 | 66 | 1 | 5 | 6 | 8 |
74 | Mona Takalo | 3 | 44 | 1 | 5 | 6 | 0 |
75 | Terhi Sorvali | 2 | 39 | 4 | 1 | 5 | 6 |
76 | Tiina Kukkasniemi | 5 | 117 | 3 | 2 | 5 | 4 |
77 | Julia Woivalin | 3 | 43 | 3 | 2 | 5 | 2 |
78 | Jenni Vahela | 1 | 29 | 2 | 3 | 5 | 4 |
79 | Tiina Lehto | 2 | 29 | 2 | 2 | 4 | 0 |
80 | Elina Helminen | 2 | 36 | 0 | 4 | 4 | 6 |
81 | Riitta Pietilä | 2 | 37 | 2 | 1 | 3 | 6 |
82 | Annukka Virnes | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
83 | Kristiina Sirviö | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 2 |
84 | Pia Mäenpää | 1 | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 |
85 | Enni Laine | 1 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 |
86 | Riikka Elonen | 1 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 |
87 | Tiia Leppänen | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
88 | Siru Torkki | 3 | 52 | 1 | 1 | 2 | 4 |
89 | Katri Honkonen | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 18 |
90 | Hanna Palomäki | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 |
91 | Jetta Uotila | 1 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 |
92 | Mia Pohjanheimo | 3 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 |
93 | Tuire Niittymäki | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
94 | Katja Kankkunen | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
95 | Mari-Liis Parmas | 2 | 34 | 0 | 1 | 1 | 18 |
96 | Elina Mäntylä | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 |
97 | Marjo Myllyniemi | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
98 | Clarissa Koivuniemi | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | Anniina Sirviö | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Hannele Lehtonen | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Maija Kalliolepo | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Niina Peltola | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Tiia Hoikkala | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Marika Nurminen | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Satu Järveläinen | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Karita Väänänen | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Katja Tyyskänen | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Armi Niemelä | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Fanny Sointu | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Johanna Salo | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Mia Kaasalainen | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Heli Halme | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Jonna Mäkelä | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Minna Seppälä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Jessika Lindroos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit | Kaudet | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | |
1 | Miia Pontinen | 7 | 113 | 0 | 6 | 6 | 6 |
2 | Kreeta Lakkala | 9 | 224 | 0 | 5 | 5 | 4 |
3 | Mirella Eskola | 3 | 92 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Eveliina Ojala | 5 | 105 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5 | Ritva Perkiö | 3 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Sonja Mäkinen | 2 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Melissa Kotiaho | 2 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Laura Loisa | 1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Senja Keskitalo | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonna Mäkihonko | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Terhi Kontio | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jenni Saaristo | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pauliina Hietanen | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pauliina Villilä | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Satu Vuoti | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Anna-Maria Linnoinen | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniela Kreisingerova | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anna Eronen | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sara Aaltonen | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cindy Friis | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Anne Hakulinen | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tiina Lehtonen | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mia Miettinen | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Noora Rantala | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Barbara Seppä | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |