Sarjataulukko
Miehet
Naiset
O | V | H | P | |
---|---|---|---|---|
Oilers | 22 | 17 | 4 | 53 |
Nokian KrP | 20 | 16 | 3 | 50 |
Classic | 21 | 14 | 4 | 47 |
Indians | 21 | 14 | 6 | 43 |
SPV | 21 | 13 | 6 | 42 |
TPS | 21 | 11 | 8 | 37 |
Happee | 20 | 9 | 9 | 30 |
FBC Turku | 22 | 7 | 13 | 23 |
EräViikingit | 21 | 4 | 12 | 19 |
Jymy | 21 | 3 | 14 | 13 |
OLS | 22 | 2 | 16 | 13 |
LASB | 20 | 1 | 16 | 8 |
O | V | H | P | |
---|---|---|---|---|
TPS | 16 | 14 | 0 | 46 |
Classic | 16 | 13 | 2 | 40 |
EräViikingit | 16 | 11 | 5 | 33 |
SB-Pro | 16 | 9 | 4 | 32 |
FBC Loisto | 16 | 9 | 4 | 30 |
SaiPa | 17 | 8 | 8 | 26 |
SSRA | 17 | 8 | 8 | 26 |
Koovee | 17 | 8 | 8 | 25 |
ÅIF | 16 | 6 | 8 | 22 |
O2-Jyväskylä | 16 | 2 | 13 | 7 |
Welhot | 16 | 1 | 13 | 6 |
PSS | 17 | 0 | 16 | 1 |
Classic Family
Classic Family ei ole mikään perusperhe. Sieltä löytyy jokaiselle oma paikka. Mikä sopii sinulle?
Virallinen Classic-seuramallisto
Tunnusta väriä ja tilaa Classic-tuotteet Stadiumista tai Ideaparkin Classic Shopista.