Sarjataulukko
Miehet
Naiset
O | V | H | P | |
---|---|---|---|---|
Oilers | 15 | 11 | 3 | 35 |
Classic | 15 | 10 | 3 | 33 |
TPS | 15 | 9 | 4 | 31 |
Nokian KrP | 13 | 9 | 3 | 29 |
Indians | 15 | 9 | 5 | 28 |
SPV | 14 | 8 | 4 | 27 |
Happee | 13 | 5 | 6 | 18 |
FBC Turku | 14 | 5 | 7 | 17 |
Jymy | 16 | 3 | 9 | 13 |
EräViikingit | 15 | 2 | 8 | 13 |
OLS | 15 | 1 | 11 | 9 |
LASB | 14 | 1 | 10 | 8 |
O | V | H | P | |
---|---|---|---|---|
TPS | 11 | 10 | 0 | 32 |
Classic | 11 | 10 | 0 | 31 |
EräViikingit | 12 | 8 | 4 | 24 |
SB-Pro | 11 | 7 | 4 | 21 |
FBC Loisto | 11 | 6 | 4 | 19 |
Koovee | 11 | 6 | 5 | 18 |
SSRA | 11 | 5 | 5 | 17 |
ÅIF | 11 | 5 | 5 | 17 |
SaiPa | 12 | 4 | 8 | 12 |
Welhot | 11 | 2 | 9 | 5 |
O2-Jyväskylä | 11 | 1 | 9 | 4 |
PSS | 11 | 0 | 11 | 1 |
Classic Family
Classic Family ei ole mikään perusperhe. Sieltä löytyy jokaiselle oma paikka. Mikä sopii sinulle?
Virallinen Classic-seuramallisto
Tunnusta väriä ja tilaa Classic-tuotteet Stadiumista tai Ideaparkin Classic Shopista.