Seuraavat kotiottelut
No data was found
Seuraavat vierasottelut
No data was found
Sarjatilanne
O | V | H | P | |
---|---|---|---|---|
Classic | 33 | 24 | 5 | 79 |
Oilers | 33 | 24 | 6 | 76 |
Nokian KrP | 33 | 22 | 7 | 72 |
Indians | 33 | 22 | 9 | 69 |
SPV | 33 | 20 | 9 | 66 |
TPS | 33 | 16 | 11 | 58 |
Happee | 33 | 13 | 13 | 51 |
EräViikingit | 33 | 7 | 17 | 35 |
Jymy | 33 | 7 | 21 | 27 |
FBC Turku | 33 | 7 | 22 | 25 |
OLS | 33 | 3 | 22 | 21 |
LASB | 33 | 3 | 26 | 15 |
Maalivahdit
Kenttäpelaajat
Toimihenkilöt
Toni Salminen Classicin paitaan
18.5.2022
Uusi kausi uusi joukkue!
16.5.2022
SUOMEN MESTARIT 2021-2022
5.5.2022
Miehet finaaliin!
15.4.2022
Maali yhdenvertaisuuden puolesta!
17.3.2022