Seuraavat kotiottelut
Seuraavat vierasottelut
Sarjatilanne
O | V | H | P | |
---|---|---|---|---|
Classic | 26 | 19 | 4 | 62 |
Nokian KrP | 23 | 18 | 3 | 57 |
Oilers | 24 | 18 | 5 | 56 |
Indians | 24 | 16 | 7 | 49 |
SPV | 24 | 15 | 7 | 48 |
TPS | 24 | 12 | 8 | 43 |
Happee | 23 | 10 | 11 | 33 |
EräViikingit | 25 | 5 | 14 | 24 |
FBC Turku | 25 | 7 | 16 | 23 |
OLS | 26 | 3 | 18 | 17 |
Jymy | 24 | 3 | 16 | 15 |
LASB | 24 | 2 | 19 | 11 |
Maalivahdit
Kenttäpelaajat
Toimihenkilöt
Toni Salminen Classicin paitaan
18.5.2022
Uusi kausi uusi joukkue!
16.5.2022
SUOMEN MESTARIT 2021-2022
5.5.2022
Miehet finaaliin!
15.4.2022
Maali yhdenvertaisuuden puolesta!
17.3.2022