Seuraavat kotiottelut
No data was found
Seuraavat vierasottelut
No data was found
Sarjatilanne
O | V | H | P | |
---|---|---|---|---|
Nokian KrP | 33 | 22 | 5 | 75 |
TPS | 33 | 20 | 5 | 73 |
Happee | 33 | 20 | 5 | 73 |
Classic | 33 | 22 | 7 | 72 |
Oilers | 33 | 19 | 7 | 67 |
SPV | 33 | 14 | 8 | 59 |
Indians | 33 | 15 | 12 | 54 |
OLS | 33 | 8 | 19 | 33 |
LASB | 33 | 4 | 19 | 27 |
Jymy | 33 | 5 | 21 | 25 |
EräViikingit | 33 | 6 | 23 | 24 |
FBC Turku | 33 | 1 | 25 | 12 |
Maalivahdit
Kenttäpelaajat
Toimihenkilöt
Toni Salminen Classicin paitaan
18.5.2022
Uusi kausi uusi joukkue!
16.5.2022
SUOMEN MESTARIT 2021-2022
5.5.2022
Miehet finaaliin!
15.4.2022
Maali yhdenvertaisuuden puolesta!
17.3.2022