
Joukkue harjoittelee 3 kertaa viikossa
Maanantai klo 18.00-19.00 Ylöjärven liikuntakeskus
Keskiviikko klo 19.00-20.00 Spiral
Sunnuntai klo 18.00-19.30 Tenniskeskus
LISÄTIEDOT:
Mikko Hernetkoski
Valmennuspäällikkö
[email protected]
044-075 3214
Vastuuvalmentaja:
Matti Toivio
Valmentajat:
Panu Savela
Erno Tuominen
Petri Vilander
Marko Lamu
Petri Karisto
Ville Lahelma
Joukkueenjohtajat:
Sanna Vilander, puh. 040 540 1660
Kaisa Värelä, puh. 050 4642586
Aune Väisänen, puh. 044 501 0742
| NRO | NIMI | Lisätiedot |
|---|---|---|
| 1 | Vainio Joonas | |
| 4 | Tuominen Vertti | |
| 5 | Sankari Samuli | |
| 6 | Rauhala Pauli | |
| 7 | Laitinen Rasmus | |
| 8 | Lehtonen Kasper | |
| 9 | Saarelainen Lauri | |
| 10 | Alvar Vilander | |
| 11 | Partanen Viljo | |
| 13 | Savela Noel | |
| 14 | Haavisto Hermanni | |
| 15 | Österlund Venni | |
| 16 | Lahelma Leevi | |
| 19 | Patomo Martti | |
| 22 | Lukkarila Eemi | |
| 23 | Salonen Rudi | |
| 24 | Koivula Eetu | |
| 29 | Lamu Vilpas | |
| 30 | Lehto Niklas | |
| 35 | Asell Eero | |
| 45 | Lehto Elias | |
| 50 | Kanerva Leevi | |
| 52 | Salmi Veikko | |
| 53 | Väisänen Lionel | |
| 57 | Partanen Josia | |
| 66 | Moisander Daniel | |
| 71 | Karisto Ilari | |
| 75 | Hannula Onni | |
| 76 | Toivio Luka | |
| 77 | Kolu Lauri | |
| 91 | Konola Hugo | |
| 96 | Hietikko Vilppu | |
| 97 | Harjula Jalo | |
| 99 | Mustonen Ronnie | |
| Poikkimäki Joose |