Sarjataulukko
Miehet
Naiset
O | V | H | P | |
---|---|---|---|---|
Classic | 33 | 24 | 5 | 79 |
Oilers | 33 | 24 | 6 | 76 |
Nokian KrP | 33 | 22 | 7 | 72 |
Indians | 33 | 22 | 9 | 69 |
SPV | 33 | 20 | 9 | 66 |
TPS | 33 | 16 | 11 | 58 |
Happee | 33 | 13 | 13 | 51 |
EräViikingit | 33 | 7 | 17 | 35 |
Jymy | 33 | 7 | 21 | 27 |
FBC Turku | 33 | 7 | 22 | 25 |
OLS | 33 | 3 | 22 | 21 |
LASB | 33 | 3 | 26 | 15 |
O | V | H | P | |
---|---|---|---|---|
TPS | 22 | 20 | 0 | 64 |
Classic | 22 | 17 | 3 | 53 |
FBC Loisto | 22 | 14 | 5 | 45 |
SB-Pro | 22 | 13 | 6 | 44 |
EräViikingit | 22 | 13 | 8 | 41 |
SSRA | 22 | 12 | 9 | 38 |
Koovee | 22 | 10 | 11 | 31 |
SaiPa | 22 | 9 | 11 | 31 |
ÅIF | 22 | 7 | 13 | 25 |
PSS | 22 | 2 | 17 | 10 |
O2-Jyväskylä | 22 | 2 | 19 | 7 |
Welhot | 22 | 1 | 18 | 7 |
Classic Family
Classic Family ei ole mikään perusperhe. Sieltä löytyy jokaiselle oma paikka. Mikä sopii sinulle?

Virallinen Classic-seuramallisto
Tunnusta väriä ja tilaa Classic-tuotteet Stadiumista tai Ideaparkin Classic Shopista.